Численность обучающихся и наличие вакантных мест по состоянию на 30.05.2025
всего групп | курс | № группы | Наименование специальности/профессии/программы | всего | в т.ч. иностранных граждан | наличие вакантных мест |
1 | 1 | 240 | «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» | 24 | 1 | |
2 | 1 | 241 | «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» | 24 | 1 | |
3 | 2 | 230 | «Мастер с/х производства» | 24 | 1 | 1 |
4 | 2 | 231 | «Мастер с/х производства» | 21 | 4 | |
5 | 3 | 218 | «Тракторист-машинист с/х производства» | 23 | 2 | |
6 | 3 | 219 | «Тракторист-машинист с/х производства» | 22 | 3 | |
7 | 1 | 242 | «Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК)» | 24 | 1 | |
8 | 3 | 221 | «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве» | 23 | 2 | |
9 | 3 | 220 | «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве» | 24 | 1 | |
10 | 1 | 246 | «Ветеринария» | 24 | 1 | |
11 | 2 | 228 | «Ветеринария» | 18 | 7 | |
12 | 2 | 229 | «Ветеринария» | 23 | 2 | |
13 | 3 | 222 | «Младший ветеринарный фельдшер» | 19 | 6 | |
14 | 4 | 214 | «Младший ветеринарный фельдшер» | 17 | 8 | |
15 | 1 | 243 | «Водные биоресурсы и аквакультура» | 24 | 1 | |
16 | 2 | 233 | «Водные биоресурсы и аквакультура» | 21 | 4 | |
17 | 3 | 223 | «Ихтиология и рыбоводство» | 21 | 4 | |
18 | 4 | 217 | «Ихтиология и рыбоводство» | 17 | 8 | |
19 | 1 | 244 | «Открытые горные работы» | 25 | 0 | |
20 | 2 | 232 | «Открытые горные работы» | 25 | 0 | |
21 | 3 | 225 | «Открытые горные работы» | 24 | 1 | |
22 | 3 | 224 | «Открытые горные работы» | 22 | 3 | |
23 | 1 | 237 | «Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования» | 14 | 1 | |
24 | 1 | 238 | «Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования» | 7 | 8 | |
25 | 2 | 235 | «Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования» | 9 | 6 | |
26 | 2 | 236 | «Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования» | 9 | 6 | |
27 | 1 | 239 | «Изготовитель пищевых полуфабрикатов» | 15 | 0 | |
28 | 2 | 234 | «Уборщик служебных и офисных помещений» | 8 | 7 | |
29 | 1 | 245 | ОЧНО-ЗАОЧНОЕ «Открытые горные работы» | 25 | 0 | |
30 | 3 | 4-З | ЗАОЧНОЕ «Водные биоресурсы и аквакультура» | 24 | 1 | |
31 | 4 | 2-З | ЗАОЧНОЕ «Ихтиология и рыбоводство» | 24 | 1 | |
624 | 1 | 91 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
Наличие вакантных мест на 29.11.2024 | |||||
№ п/п | курс | № группы | форма обучения | Наименование специальности/профессии/программы | количество |
1 | 1 | 240 | очная | «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» | 0 |
2 | 1 | 241 | очная | «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» | 0 |
3 | 2 | 230 | очная | «Мастер с/х производства» | 1 |
4 | 2 | 231 | очная | «Мастер с/х производства» | 3 |
5 | 3 | 218 | очная | «Тракторист-машинист с/х производства» | 3 |
6 | 3 | 219 | очная | «Тракторист-машинист с/х производства» | 4 |
7 | 1 | 242 | очная | «Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК)» | 0 |
8 | 3 | 221 | очная | «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве» | 1 |
9 | 3 | 220 | очная | «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве» | 2 |
10 | 1 | 246 | очная | «Ветеринария» | 0 |
11 | 2 | 228 | очная | «Ветеринария» | 5 |
12 | 2 | 229 | очная | «Ветеринария» | 0 |
13 | 3 | 222 | очная | «Младший ветеринарный фельдшер» | 6 |
14 | 4 | 214 | очная | «Младший ветеринарный фельдшер» | 7 |
15 | 1 | 243 | очная | «Водные биоресурсы и аквакультура» | 0 |
16 | 2 | 233 | очная | «Водные биоресурсы и аквакультура» | 4 |
17 | 3 | 223 | очная | «Ихтиология и рыбоводство» | 4 |
18 | 4 | 217 | очная | «Ихтиология и рыбоводство» | 8 |
19 | 1 | 244 | очная | «Открытые горные работы» | 0 |
20 | 2 | 232 | очная | «Открытые горные работы» | 0 |
21 | 3 | 225 | очная | «Открытые горные работы» | 0 |
22 | 3 | 224 | очная | «Открытые горные работы» | 2 |
23 | 1 | 237 | очная | «Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования» | 1 |
24 | 1 | 238 | очная | «Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования» | 5 |
25 | 2 | 235 | очная | «Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования» | 0 |
26 | 2 | 236 | очная | «Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования» | 0 |
27 | 1 | 239 | очная | «Изготовитель пищевых полуфабрикатов» | 0 |
28 | 2 | 234 | очная | «Уборщик служебных и офисных помещений» | 0 |
29 | 1 | 245 | очно-заочная | ОЧНО-ЗАОЧНОЕ «Открытые горные работы» | 0 |
30 | 3 | З-3 | заочная | ЗАОЧНОЕ «Водные биоресурсы и аквакультура» | 2 |
31 | 4 | З-4 | заочная | ЗАОЧНОЕ «Ихтиология и рыбоводство» | 1 |
Вакантные места для приема (перевода) апрель 2023 год
Код | Наименование | Уровень
образования |
Курс | Форма
обучения (очная, заочная, очно-заочная) |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места |
35.02.09 | Ихтиология и рыбоводство | Среднее профессиональное образование (программа подготовки специалистов среднего звена) | 1
2 3 4 |
Очная | 1
5 0 0 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | Среднее профессиональное образование (программа подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | 1
1 2 2 3 3 |
Очная | 0
0 3 1 7 5 |
|
36.01.01 | Младший ветеринарный фельдшер | Среднее профессиональное образование (программа подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | 1
2 3 4 |
Очная | 0
2 4 7 |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Среднее профессиональное образование (программа подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | 1
2 3 |
Очная | 0
1 2 |
12882 | Комплектовщик товаров | Реализуются адаптированные основные профессиональные образовательные программы (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих) | 1
2 |
Очная | 0
1 |
18545 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | Реализуются адаптированные основные профессиональные образовательные программы (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих) | 1
2 |
Очная | 0
2 |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (Филиал «Новоселовский») | Среднее профессиональное образование (программа подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | 1
2 3 |
Очная | 0
2 1 |
21.05.12 | Открытые горные работы | Среднее профессиональное образование (программа подготовки специалистов среднего звена) | 1
1 |
очная | 1
0 |